Rugby World Cup 2011
IRLANDA

-
Anno di Fondazione: 1874Inno Nazionale: Ireland's CallSoprannome : Men in greenCommissario Tecnico: Declan KidneyColori: VerdeSito Internet: www.irishrugby.ieStadio: Aviva - Dublino - 50.000 posti
Palmares
- 1
- 11
- 7
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Best R. | TAL | 4 | 5 | 1 |
Boss I. | MM | 1 | 5 | 1 |
Bowe T. | ALA | 4 | 10 | 2 |
Buckley T. | PIL | 2 | 5 | 1 |
Court T. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Cronin S. | TAL | 2 | 0 | 0 |
Cullen L. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
D'Arcy G. | CEN | 4 | 0 | 0 |
Earls K. | UTB | 5 | 25 | 5 |
Ferris S. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Flannery J. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Healy C. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Heaslip J. | 3LC | 5 | 0 | 0 |
Jennings S. | 3^L | 2 | 5 | 1 |
Kearney R. | EST | 4 | 5 | 1 |
Leamy D. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Mc Fadden F. | CEN | 1 | 5 | 1 |
Murphy G. | EST | 2 | 0 | 0 |
Murray C. | MM | 4 | 0 | 0 |
O'Brien S. | 3^L | 4 | 5 | 1 |
O'Callaghan D. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
O'Connell P. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
O'Driscoll B. | CEN | 4 | 5 | 1 |
O'Gara R. | MA | 5 | 44 | 0 |
Reddan E. | MM | 5 | 0 | 0 |
Ross M. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Ryan D. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Sexton J. | MA | 5 | 21 | 0 |
Trimble A. | CEN | 4 | 5 | 1 |
Varley D. | TAL | - | - | - |
Wallace P. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Kidney D. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE