Rugby World Cup 2011
INGHILTERRA

-
Anno di Fondazione: 1871Inno Nazionale: God Save the QueenSoprannome: Whites, Red RosesCommissario Tecnico: Martin JohnsonColori: Bianco e rossoSito Internet: www.rfu.comStadio: Twickenham - Londra - 82.000 posti
Palmares
- 4
- 23
- 1
- 9
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Armitage D. | EST | 4 | 5 | 1 |
Ashton C. | ALA | 5 | 30 | 6 |
Banahan M. | ALA | 3 | 0 | 0 |
Cole D. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Corbisiero A. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Croft T. | 2^L | 5 | 5 | 1 |
Cueto M. | ALA | 2 | 20 | 4 |
Deacon L. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Easter N. | 3LC | 3 | 0 | 0 |
Flood T. | MA | 4 | 21 | 0 |
Foden B. | MM | 5 | 10 | 2 |
Hape S. | CEN | 1 | 10 | 2 |
Hartley D. | TAL | 4 | 0 | 0 |
Haskell J. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Lawes C. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Mears L. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Moody L. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Palmer T. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Shaw S. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Sheridan A. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Simpson J. | MM | 1 | 0 | 0 |
Stevens M. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Thompson S. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Tindall M. | CEN | 3 | 0 | 0 |
Tuilagi M. | ALA | 5 | 10 | 2 |
Waldrom T. | 3LC | - | - | - |
Wigglesworth R. | MM | 4 | 0 | 0 |
Wilkinson J. | MA | 4 | 28 | 0 |
Wilson D. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Wood T. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Youngs B. | MM | 5 | 10 | 2 |
Johnson M. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE