Rugby World Cup 2011
SCOZIA

-
Anno di Fondazione: 1873Inno Nazionale: The Flower of ScotlandSoprannome: Highlanders, ThistlesCommissario Tecnico: Andy RobinsonColori: BluSito Internet: www.scottishrugby.orgStadio: Murrayfield - Edimburgo - 67.500 posti
Palmares
- 11
- 11
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Ansbro J. | CEN | 2 | 5 | 1 |
Barclay J. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Blair M. | MM | 3 | 5 | 1 |
Brown K. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Cross G. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Cusiter C. | MM | 2 | 0 | 0 |
Danielli S. | ALA | 2 | 10 | 2 |
De Luca N. | CEN | 3 | 0 | 0 |
Dickinson A. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Evans M. | CEN | 4 | 0 | 0 |
Ford R. | TAL | 4 | 0 | 0 |
Gray R. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Hall D. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Hamilton J. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Hines N. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Jackson R. | MA | 3 | 6 | 0 |
Jacobsen A. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Kellock A. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Lamont R. | EST | 1 | 0 | 0 |
Lamont S. | ALA | 4 | 0 | 0 |
Lawson R. | MM | 2 | 0 | 0 |
Lawson S. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Low M. | PIL | - | - | - |
Morrison G. | CEN | 2 | 0 | 0 |
Murray E. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Parks D. | MA | 4 | 24 | 0 |
Paterson C. | EST | 4 | 23 | 0 |
Rennie R. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Strokosch A. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Vernon R. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Robinson A. | ALL | 4 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE