Rabodirect Pro 12 2012
EDINBURGH RUGBY

-
Anno di Fondazione: 1970Presidente: Gavin HastingsAllenatore: Michael BradleyColori: Nero e rossoSito Internet: www.edinburghrugby.orgStadio: Murrayfield - Edinburgh - 67.500
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Black A. | MM | 4 | 0 | 0 |
Blair A. | MA | - | - | - |
Blair D. | EST | - | - | - |
Blair M. | MM | 5 | 0 | 0 |
Bloomfield C. | ALA | - | - | - |
Brown F. | TAL | - | - | - |
Brown T. | EST | 16 | 5 | 1 |
Cairns B. | CEN | - | - | - |
Cox S. | 2^L | 18 | 0 | 0 |
Cross G. | PIL | 8 | 0 | 0 |
De Luca N. | CEN | 8 | 15 | 3 |
Denton D. | 3^L | 14 | 15 | 3 |
Dewar S. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
Easson A. | CEN | - | - | - |
Farndale J. | ALA | 1 | 0 | 0 |
Fife D. | ALA | 4 | 5 | 1 |
Fleming J. | ALA | - | - | - |
Ford R. | TAL | 8 | 0 | 0 |
Gamboa L. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Gilchrist G. | 2^L | 19 | 5 | 1 |
Gilding J. | PIL | 13 | 0 | 0 |
Godman P. | MA | 13 | 46 | 1 |
Grant R. | 3^L | 20 | 0 | 0 |
Hidalgo Clyne S. | MA | - | - | - |
Hislop R. | PIL | 12 | 0 | 0 |
Houston J. | CEN | 8 | 0 | 0 |
Hunter G. | MA | 10 | 7 | 1 |
Jacobsen A. | PIL | 7 | 5 | 1 |
Jones L. | ALA | 12 | 10 | 2 |
Kelly A. | TAL | 11 | 0 | 0 |
King J. | CEN | 8 | 0 | 0 |
Laidlaw G. | MM | 14 | 171 | 2 |
Lawrie S. | TAL | 9 | 5 | 1 |
Leck C. | MM | 16 | 5 | 1 |
Leonard H. | MA | 9 | 45 | 1 |
Little N. | PIL | - | - | - |
Lozada E. | 2^L | 13 | 0 | 0 |
Mac Donald A. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Mc Inally S. | 3LC | 16 | 0 | 0 |
Niven L. | PIL | 12 | 0 | 0 |
Paterson C. | EST | 11 | 10 | 2 |
Phillips C. | PIL | - | - | - |
Rennie R. | 3^L | 7 | 5 | 1 |
Robertson M. | ALA | - | - | - |
Samson R. | MM | - | - | - |
Scott M. | MA | 17 | 10 | 2 |
Talei N. | 3LC | 13 | 0 | 0 |
Thompson J. | EST | 16 | 0 | 0 |
Traynor K. | PIL | 19 | 10 | 2 |
Turnbull A. | ALA | 0 | 0 | 0 |
Turnbull S. | 2^L | 9 | 0 | 0 |
Turner G. | PIL | - | - | - |
Visser S. | ALA | 4 | 5 | 1 |
Visser T. | ALA | 19 | 65 | 13 |
Walker A. | TAL | 10 | 5 | 1 |
Watson H. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Webster S. | ALA | 4 | 0 | 0 |
Bradley M. | ALL | 22 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE