• AIRONI
  • BENETTON TREVISO
  • CARDIFF BLUES
  • CONNACHT
  • EDINBURGH RUGBY
  • GLASGOW WARRIORS
  • LEINSTER
  • MUNSTER
  • NEWPORT DRAGONS
  • OSPREYS
  • SCARLETS
  • ULSTER

Rabodirect Pro 12 2012

MUNSTER

eire
  • Anno di Fondazione: 1879
    Allenatore: Tony McGahan
    Colori: Rosso
    Sito Internet: www.munsterrugby.ie
    Stadio: Thomond Park - Limerick - 26.500 posti

    Palmares

    • 3
    • 2

Giocatori

Giocatore Ruolo Pres. Punti Mete
Archer S. PIL 14 5 1
Barnes D. CEN 15 25 5
Botha B. PIL 15 0 0
Butler P. 3LC 8 0 0
Coughlan J. 3^L 16 5 1
Cusack D. MA 0 2 0
Deasy S. EST 11 17 0
Dineen I. CEN 3 0 0
Downey J. CEN - - -
Du Preez W. PIL 20 0 0
Earls K. UTB 7 5 1
Flannery J. TAL - - -
Fogarty D. TAL 15 0 0
Foley D. 2^L 5 0 0
Gleeson T. CEN 7 0 0
Hayes J. PIL 8 0 0
Henry S. TAL 2 0 0
Holland B. 3^L 14 0 0
Horan M. PIL 17 0 0
Howlett D. ALA 8 10 2
Hurley D. PIL 1 0 0
Hurley D. EST 12 0 0
Jones F. EST 8 10 2
Keatley I. MA 18 187 1
Leamy D. 3^L 3 0 0
Mafi L. CEN 19 10 2
Murphy J. EST 19 10 2
Murray C. MM 7 5 1
Nagle I. 2^L 7 0 0
O'Callaghan D. 2^L 11 0 0
O'Connell P. 2^L 6 0 0
O'Donnell T. 3^L 15 15 3
O'Driscoll M. 2^L 18 0 0
O'Gara R. MA 7 68 0
O'Leary T. MM 15 5 1
O'Mahony P. 3LC 15 10 2
Ronan N. 2^L 11 10 2
Ryan D. 3^L 8 5 1
Ryan J. PIL 3 0 0
Scanlon S. EST 1 5 1
Sheridan C. MM 0 0 0
Sherry M. TAL 11 5 1
Tokula S. CEN 2 0 0
Varley D. TAL 12 0 0
Wallace D. 3^L 2 0 0
Williams D. MM 14 5 1
Zebo S. ALA 17 40 8
Mc Gahan T. ALL 23
  • CEN CENTRO
  • 2^L SECONDA LINEA
  • 3^L TERZA LINEA
  • MA MEDIANO D'APERTURA
  • ALA ALA
  • PIL PILONE
  • MM MEDIANO DI MISCHIA
  • 3LC NUMERO 8
  • ALL ALLENATORE
  • EST ESTREMO
  • UTB UTILITY BACK
  • TAL TALLONATORE