• AIRONI
  • BENETTON TREVISO
  • CARDIFF BLUES
  • CONNACHT
  • EDINBURGH RUGBY
  • GLASGOW WARRIORS
  • LEINSTER
  • MUNSTER
  • NEWPORT DRAGONS
  • OSPREYS
  • SCARLETS
  • ULSTER

Rabodirect Pro 12 2012

SCARLETS

galles
  • Anno di Fondazione: 2003
    Chief Executive: Paul Sergeant
    Allenatore: Nigel Davies
    Colori: Rosso e bianco
    Sito Internet: www.scarlets.co.uk
    Stadio: Parc y Scarlets - Llanelli - 14.870 posti

    Palmares

    • 1

Giocatori

Giocatore Ruolo Pres. Punti Mete
Cudd N. 3^L - - -
Davies G. MM 18 20 4
Davies L. MM 4 5 1
Davies J. CEN 4 5 1
Day D. 2^L 19 5 1
Edwards J. 3^L 19 10 2
Edwards P. PIL 8 0 0
Evans D. EST 8 0 0
Fenby A. ALA 14 25 5
Ford D. EST 4 3 0
Gardiner S. PIL 7 0 0
Gilbert M. 3^L 5 0 0
Gomer Davies R. CEN 4 0 0
Hawkins C. TAL 3 0 0
Iongi V. ALA 9 5 1
John P. PIL 19 5 1
Jones R. 3^L 15 5 1
Jones R. MA 1 3 0
Jones S. MA 11 48 0
Keenan C. CEN - - -
Knoyle T. MM 3 0 0
Lamont S. ALA 11 10 2
Manu D. PIL 12 5 1
Maule G. CEN 12 0 0
Mc Cusker R. 3^L 11 0 0
Morgan B. 3LC 16 5 1
Myhill K. TAL 4 0 0
Newton D. EST 13 66 1
North G. ALA 7 0 0
Owens K. TAL 11 0 0
Phillips E. TAL 14 5 1
Priestland R. MA 6 69 0
Pugh R. 3^L 7 5 1
Reed L. 2^L 10 0 0
Rees L. EST 1 0 0
Rees M. TAL 8 0 0
Reynolds N. CEN 8 0 0
Shingler A. 2^L 15 10 2
Stoddart M. EST - - -
Thomas A. MA 11 47 0
Thomas I. PIL 11 0 0
Thomas R. PIL 10 20 4
Timani S. 2^L 9 0 0
Tipuna R. MM 5 0 0
Turnbull J. 3^L 14 5 1
Welch D. 2^L 12 0 0
Williams J. MA 0 0 0
Williams L. MM 7 5 1
Williams L. EST 15 25 5
Williams O. MA 7 0 0
Williams S. CEN 6 0 0
Davies N. ALL 22
  • CEN CENTRO
  • 2^L SECONDA LINEA
  • 3^L TERZA LINEA
  • MA MEDIANO D'APERTURA
  • ALA ALA
  • PIL PILONE
  • MM MEDIANO DI MISCHIA
  • 3LC NUMERO 8
  • ALL ALLENATORE
  • EST ESTREMO
  • UTB UTILITY BACK
  • TAL TALLONATORE