Heineken Cup 2014
GLASGOW WARRIORS

-
Anno di Fondazione: 2000Chairman: Charles ShawAllenatore: Gregor TownsendColori: Blu e azzurroSito Internet: www.glasgowwarriors.orgStadio: Scotstoun Stadium - Glasgow - 5.000 posti
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Ascarate G. | CEN | 2 | 0 | 0 |
Bennett M. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Brown F. | TAL | - | - | - |
Cusack M. | PIL | - | - | - |
Cusiter C. | MM | 3 | 0 | 0 |
Dunbar A. | CEN | 5 | 0 | 0 |
Eddie J. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Fusaro C. | 3^L | 5 | 5 | 1 |
Gillies F. | TAL | - | - | - |
Grant R. | PIL | 6 | 5 | 1 |
Gray J. | 2^L | 2 | 5 | 1 |
Hall D. | TAL | 6 | 0 | 0 |
Harley R. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Hogg S. | EST | 4 | 5 | 0 |
Holmes T. | 3^L | 4 | 5 | 1 |
Horne P. | EST | - | - | - |
Jackson R. | MA | 6 | 21 | 0 |
Kalman E. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Kellock A. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Lamont S. | ALA | 2 | 5 | 1 |
Low M. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Mac Arthur P. | TAL | 6 | 0 | 0 |
Maitland S. | ALA | 6 | 10 | 2 |
Matawalu N. | MM | 6 | 5 | 1 |
Mc Guigan B. | UTB | 4 | 0 | 0 |
Murchie P. | CEN | - | - | - |
Nakarawa L. | 2^L | 4 | 5 | 1 |
Pyrgos H. | MM | 3 | 0 | 0 |
Reid G. | PIL | - | - | - |
Ryder T. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Seymour T. | ALA | 3 | 0 | 0 |
Strauss J. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Swinson T. | 2^L | 4 | 5 | 1 |
Van Der Merwe D. | EST | 4 | 10 | 2 |
Vernon R. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Weir D. | MA | 6 | 12 | 0 |
Welsh J. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Wight S. | MA | - | - | - |
Wilson R. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Yanuyanutawa J. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Townsend G. | ALL | 6 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE