Heineken Cup 2014
MUNSTER

-
Anno di Fondazione: 1879Allenatore: Rob PenneyColori: RossoSito Internet: www.munsterrugby.ieStadio: Thomond Park - Limerick - 26.500 posti
Palmares
- 3
- 2
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Archer S. | PIL | 6 | 0 | 0 |
Bohane C. | CEN | - | - | - |
Botha B. | PIL | 8 | 0 | 0 |
Butler P. | 3LC | 2 | 0 | 0 |
Casey D. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Conway A. | EST | - | - | - |
Cotter A. | PIL | 0 | 0 | 0 |
Coughlan J. | 3^L | 8 | 10 | 2 |
Cronin J. | PIL | 7 | 0 | 0 |
Dineen I. | CEN | - | - | - |
Dougall S. | 3^L | 4 | 5 | 1 |
Downey J. | CEN | 8 | 0 | 0 |
Earls K. | UTB | 8 | 15 | 3 |
Foley D. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Hanrahan J. | MA | 8 | 9 | 1 |
Holland B. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Holland J. | MA | - | - | - |
Horan M. | PIL | - | - | - |
Howlett D. | ALA | - | - | - |
Hurley D. | EST | 5 | 0 | 0 |
Hurley G. | MM | - | - | - |
Jones F. | EST | 8 | 5 | 1 |
Keatley I. | MA | 8 | 90 | 0 |
Kilcoyne D. | PIL | 8 | 10 | 2 |
Laulala C. | CEN | 8 | 10 | 2 |
Murphy J. | EST | 5 | 10 | 2 |
Murray C. | MM | 7 | 5 | 1 |
Nagle I. | 2^L | - | - | - |
O'Callaghan D. | 3^L | - | - | - |
O'Callaghan D. | 2^L | 8 | 0 | 0 |
O'Connell P. | 2^L | 8 | 5 | 1 |
O'Dea L. | EST | - | - | - |
O'Donnell T. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
O'Mahony B. | 3^L | - | - | - |
O'Mahony P. | 3LC | 6 | 10 | 2 |
O'Mahony R. | ALA | - | - | - |
Ronan N. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
Ryan D. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Ryan J. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Scannell N. | TAL | - | - | - |
Sheridan C. | MM | 3 | 0 | 0 |
Sherry M. | TAL | 2 | 5 | 1 |
Stander C. | 3^L | 6 | 5 | 1 |
Varley D. | TAL | 8 | 5 | 1 |
Williams D. | MM | 4 | 0 | 0 |
Zebo S. | ALA | 5 | 15 | 3 |
Penney R. | ALL | 7 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE