Heineken Cup 2014
EDINBURGH RUGBY

-
Anno di Fondazione: 1970Presidente: Jim CalderAllenatore: Alan SolomonsColori: Nero e rossoSito Internet: www.edinburghrugby.orgStadio: Murrayfield - Edinburgh - 67.500
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Allan A. | PIL | - | - | - |
Atiga B. | EST | 4 | 5 | 1 |
Atkins O. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Auld C. | CEN | - | - | - |
Basilaia D. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Black A. | MM | - | - | - |
Bradbury M. | 2^L | - | - | - |
Brown T. | EST | 2 | 5 | 1 |
Cairns B. | CEN | - | - | - |
Cox S. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Cringle P. | PIL | - | - | - |
Cross G. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Cuthbert J. | EST | 6 | 11 | 0 |
De Luca N. | CEN | 5 | 0 | 0 |
Denton D. | 3^L | 4 | 5 | 1 |
Dick B. | CEN | - | - | - |
Dickinson A. | PIL | 6 | 0 | 0 |
Farndale J. | ALA | - | - | - |
Fife D. | ALA | 6 | 5 | 1 |
Ford R. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Francis P. | MA | - | - | - |
Gilchrist G. | 2^L | 6 | 0 | 0 |
Grant R. | 3^L | 6 | 0 | 0 |
Hidalgo-Clyne S. | MA | 0 | 0 | 0 |
Hilterbrand J. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Hislop R. | PIL | - | - | - |
Hunter G. | MA | - | - | - |
Jones L. | ALA | 0 | 0 | 0 |
Kennedy S. | MM | 0 | 0 | 0 |
Laidlaw G. | MM | 5 | 43 | 0 |
Lawrie S. | TAL | - | - | - |
Leck C. | MM | - | - | - |
Leonard H. | MA | 5 | 0 | 0 |
Lutui A. | TAL | 3 | 0 | 0 |
Mc Alpine R. | 2^L | - | - | - |
Mc Inally S. | 3LC | - | - | - |
Nel W. | PIL | 6 | 0 | 0 |
Niven L. | PIL | - | - | - |
Parker P. | 2^L | - | - | - |
Rennie R. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Scott M. | MA | 2 | 5 | 1 |
Tonks G. | CEN | 5 | 5 | 1 |
Van Der Westhuizen I. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Visser T. | ALA | 2 | 10 | 2 |
Walker A. | TAL | - | - | - |
Watson H. | 3^L | - | - | - |
Solomons A. | ALL | 6 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE