Rabodirect Pro 12 2014
GLASGOW WARRIORS

-
Anno di Fondazione: 2000Chairman: Charles ShawAllenatore: Gregor TownsendColori: Blu e azzurroSito Internet: www.glasgowwarriors.orgStadio: Scotstoun Stadium - Glasgow - 5.000 posti
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Ascarate G. | CEN | 4 | 0 | 0 |
Bennett M. | CEN | 17 | 32 | 4 |
Brown F. | TAL | 10 | 0 | 0 |
Cusack M. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Cusiter C. | MM | 15 | 5 | 1 |
Dunbar A. | CEN | 11 | 5 | 1 |
Eddie J. | 3^L | 11 | 10 | 2 |
Fusaro C. | 3^L | 17 | 5 | 1 |
Gillies F. | TAL | - | - | - |
Grant R. | PIL | 11 | 10 | 2 |
Gray J. | 2^L | 17 | 5 | 1 |
Hall D. | TAL | 18 | 5 | 1 |
Harley R. | 3^L | 23 | 10 | 2 |
Hogg S. | EST | 7 | 28 | 3 |
Holmes T. | 3^L | 15 | 0 | 0 |
Horne P. | EST | 5 | 0 | 0 |
Jackson R. | MA | 18 | 27 | 1 |
Kalman E. | PIL | 9 | 0 | 0 |
Kellock A. | 2^L | 11 | 5 | 1 |
Lamont S. | ALA | 9 | 0 | 0 |
Low M. | PIL | 11 | 0 | 0 |
Mac Arthur P. | TAL | 18 | 0 | 0 |
Maitland S. | ALA | 11 | 15 | 3 |
Matawalu N. | MM | 16 | 35 | 7 |
Mc Guigan B. | UTB | 7 | 10 | 2 |
Murchie P. | CEN | 10 | 10 | 2 |
Nakarawa L. | 2^L | 14 | 0 | 0 |
Pyrgos H. | MM | 12 | 22 | 2 |
Reid G. | PIL | 18 | 10 | 2 |
Ryder T. | 2^L | 8 | 0 | 0 |
Seymour T. | ALA | 14 | 30 | 6 |
Strauss J. | 3^L | 19 | 5 | 1 |
Swinson T. | 2^L | 14 | 5 | 1 |
Van Der Merwe D. | EST | 7 | 10 | 2 |
Vernon R. | 3^L | 16 | 10 | 2 |
Weir D. | MA | 9 | 76 | 0 |
Welsh J. | PIL | 19 | 0 | 0 |
Wight S. | MA | 4 | 6 | 0 |
Wilson R. | 3^L | 5 | 5 | 1 |
Yanuyanutawa J. | PIL | 14 | 5 | 1 |
Townsend G. | ALL | 24 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE