• BENETTON TREVISO
  • CARDIFF BLUES
  • CONNACHT
  • EDINBURGH RUGBY
  • GLASGOW WARRIORS
  • LEINSTER
  • MUNSTER
  • NEWPORT DRAGONS
  • OSPREYS
  • SCARLETS
  • ULSTER
  • ZEBRE

Rabodirect Pro 12 2014

MUNSTER

eire
  • Anno di Fondazione: 1879
    Allenatore: Rob Penney
    Colori: Rosso
    Sito Internet: www.munsterrugby.ie
    Stadio: Thomond Park - Limerick - 26.500 posti

    Palmares

    • 3
    • 2

Giocatori

Giocatore Ruolo Pres. Punti Mete
Archer S. PIL 13 5 1
Bohane C. CEN 1 0 0
Botha B. PIL 13 0 0
Butler P. 3LC 9 10 2
Casey D. TAL 9 0 0
Conway A. EST 12 20 4
Cotter A. PIL 3 0 0
Coughlan J. 3^L 17 10 2
Cronin J. PIL 18 15 3
Dineen I. CEN 11 10 2
Dougall S. 3^L 14 15 3
Downey J. CEN 13 10 2
Earls K. UTB 10 15 3
Foley D. 2^L 15 0 0
Hanrahan J. MA 19 152 3
Holland B. 3^L 13 0 0
Holland J. MA 3 0 0
Horan M. PIL - - -
Howlett D. ALA - - -
Hurley D. EST 15 15 3
Hurley G. MM 4 0 0
Jones F. EST 13 5 1
Keatley I. MA 19 127 1
Kilcoyne D. PIL 22 10 2
Laulala C. CEN 16 0 0
Murphy J. EST 15 0 0
Murray C. MM 8 4 0
Nagle I. 2^L 3 0 0
O'Callaghan D. 3^L 5 0 0
O'Callaghan D. 2^L 21 0 0
O'Connell P. 2^L 10 0 0
O'Dea L. EST 1 0 0
O'Donnell T. 3^L 11 10 2
O'Mahony B. 3^L 3 0 0
O'Mahony P. 3LC 6 5 1
O'Mahony R. ALA 8 5 1
Ronan N. 2^L 3 0 0
Ryan D. 3^L 7 0 0
Ryan J. PIL 15 0 0
Scannell N. TAL 2 0 0
Sheridan C. MM 12 0 0
Sherry M. TAL 8 0 0
Stander C. 3^L 20 20 4
Varley D. TAL 16 15 3
Williams D. MM 20 10 2
Zebo S. ALA 13 20 4
Penney R. ALL 23
  • CEN CENTRO
  • 2^L SECONDA LINEA
  • 3^L TERZA LINEA
  • MA MEDIANO D'APERTURA
  • ALA ALA
  • PIL PILONE
  • MM MEDIANO DI MISCHIA
  • 3LC NUMERO 8
  • ALL ALLENATORE
  • EST ESTREMO
  • UTB UTILITY BACK
  • TAL TALLONATORE