• BENETTON TREVISO
  • CARDIFF BLUES
  • CONNACHT
  • EDINBURGH RUGBY
  • GLASGOW WARRIORS
  • LEINSTER
  • MUNSTER
  • NEWPORT DRAGONS
  • OSPREYS
  • SCARLETS
  • ULSTER
  • ZEBRE

Rabodirect Pro 12 2014

NEWPORT DRAGONS

galles
  • Anno di Fondazione: 2003
    Presidente: Martyn Hazell
    Allenatore: Darren Edwards
    Colori: Nero, giallo e rosso
    Sito Internet: www.newportgwentdragons.com
    Stadio: Rodney Parade - Newport - 11.676 posti

Giocatori

Giocatore Ruolo Pres. Punti Mete
Amos H. EST 15 10 2
Buck N. PIL 3 0 0
Burton K. MA 8 32 0
Coombs A. 3^L 13 0 0
Coundley A. PIL 6 0 0
Cudd N. 3^L 15 5 1
Dixon J. CEN 12 0 0
Evans D. EST 16 15 3
Evans J. MM 8 0 0
Evans O. PIL 19 5 1
Evans L. 3LC 22 0 0
Evans W. MM 9 0 0
Faletau T. 3LC 14 5 1
Groves J. 3^L 14 5 1
Gustafson H. PIL 8 0 0
Harries W. ALA 15 15 3
Hughes A. CEN 5 0 0
Jones A. ALA 5 0 0
Jones I. 3^L 7 0 0
Jones S. MA 2 0 0
Leach P. CEN 16 0 0
Nimmo I. 2^L - - -
Parry S. TAL 15 0 0
Pewtner M. ALA 8 5 1
Price P. PIL 13 5 1
Prydie T. ALA 12 32 4
Rees R. MM 22 20 4
Robling L. MA 3 0 0
Screech M. 2^L 20 5 1
Sidoli R. 2^L 12 0 0
Smith A. CEN 9 10 2
Talei N. 3LC 14 0 0
Tetaz Chaparro F. PIL 13 5 1
Thomas T. TAL 12 3 0
Tovey J. UTB 20 173 1
Wardle R. ALA 16 25 5
Waters D. 3^L 0 0 0
Way D. PIL 11 0 0
Williams N. PIL 3 0 0
Edwards D. ALL 22
  • CEN CENTRO
  • 2^L SECONDA LINEA
  • 3^L TERZA LINEA
  • MA MEDIANO D'APERTURA
  • ALA ALA
  • PIL PILONE
  • MM MEDIANO DI MISCHIA
  • 3LC NUMERO 8
  • ALL ALLENATORE
  • EST ESTREMO
  • UTB UTILITY BACK
  • TAL TALLONATORE