• AGEN
  • BAYONNE
  • BIARRITZ OPB
  • BORDEAUX BEGLES
  • CASTRES
  • CLERMONT AUVERGNE
  • GRENOBLE
  • MONTPELLIER
  • PERPIGNAN
  • RACING METRO PARIS
  • STADE FRANCAIS PARIS
  • STADE MONTOIS
  • TOULON
  • TOULOUSE

Top 14 2013

Classifiche

Squadra
Pt G V N P R S D
1 vinte Clermont Auvergne 91 26 19 1 6 779 418 361
2 vinte Toulon 90 26 18 1 7 780 456 324
3 vinte Toulouse 79 26 17 0 9 702 501 201
4 perse Castres 74 26 15 2 9 599 489 110
5 vinte Montpellier 73 26 16 0 10 570 520 50
6 vinte Racing Metro Paris 73 26 16 0 10 512 431 81
7 perse Perpignan 61 26 13 0 13 593 607 -14
8 vinte Biarritz Opb 57 26 12 1 13 505 541 -36
9 perse Stade Francais Paris 54 26 12 1 13 578 691 -113
10 perse Grenoble 54 26 12 0 14 480 606 -126
11 vinte Bayonne 53 26 12 1 13 467 609 -142
12 perse Bordeaux Begles 47 26 8 1 17 561 584 -23
13 perse Agen 31 26 6 0 20 423 709 -286
14 perse Stade Montois 15 26 2 0 24 374 761 -387
  • Pt Punti
  • G Giocate
  • V Vittorie
  • N Pareggi
  • P Sconfitte
  • R Punti Realizzati
  • S Punti Subiti
  • D Differenza punti