Test Match 2013
SUDAFRICA

-
Anno di Fondazione: 1992Inno Nazionale: Nkosi sikelele AfrikaPresidente: Oregan HoskinsSoprannome: SpringboksAllenatore: Heyneke MeyerAllenatore Under 20: Dawie TheronColori: Verde scuro e OroSito Internet: www.sarfu.org.zaStadio: Ellis Park - Johannesburg - 60.000 posti
Palmares
- 3
- 2
- 1
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Adriaanse L. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Alberts W. | 3^L | 4 | 5 | 1 |
Aplon G. | ALA | - | - | - |
Basson B. | ALA | 3 | 10 | 2 |
Botha A. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Botha B. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Catrakilis D. | MA | - | - | - |
Coetzee M. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
De Jongh J. | CEN | - | - | - |
De Villiers J. | CEN | 6 | 10 | 2 |
Du Plessis B. | TAL | 5 | 5 | 1 |
Du Plessis J. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Du Preez F. | MM | 2 | 5 | 1 |
Du Toit P. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Ebersohn R. | CEN | - | - | - |
Engelbrecht J. | ALA | 5 | 15 | 3 |
Etzebeth E. | 2^L | 6 | 0 | 0 |
Fourie J. | EST | 3 | 0 | 0 |
Goosen J. | MA | - | - | - |
Habana B. | ALA | 6 | 15 | 3 |
Herbst W. | PIL | - | - | - |
Hougaard F. | ALA | - | - | - |
Jantjies E. | MA | - | - | - |
Kankowski R. | 3LC | - | - | - |
Kirchner Z. | EST | - | - | - |
Kolisi S. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Kruger J. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Labuschagne' L. | 3^L | - | - | - |
Lambie P. | MA | 6 | 24 | 0 |
Le Roux W. | EST | 6 | 5 | 1 |
Louw F. | 3^L | 5 | 10 | 2 |
Malherbe F. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Mapoe L. | ALA | - | - | - |
Mtawarira T. | PIL | 6 | 0 | 0 |
Mvovo L. | ALA | - | - | - |
Ntubeni S. | TAL | - | - | - |
Nyakane T. | PIL | 3 | 5 | 1 |
Oosthuizen C. | PIL | 6 | 5 | 1 |
Pienaar R. | MM | 6 | 0 | 0 |
Pietersen J. | EST | 3 | 10 | 2 |
Ralepelle M. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Rhule R. | ALA | - | - | - |
Schreuder L. | MM | - | - | - |
Serfontein J. | CEN | 3 | 5 | 1 |
Spies P. | 3LC | 3 | 0 | 0 |
Steenkamp G. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Steyn M. | MA | 6 | 62 | 1 |
Strauss A. | TAL | 6 | 5 | 1 |
Van Der Merwe F. | 2^L | 6 | 0 | 0 |
Van Zyl P. | CEN | 2 | 0 | 0 |
Vermaak J. | MM | 1 | 0 | 0 |
Vermeulen D. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Meyer H. | ALL | 6 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE