Test Match 2013
AUSTRALIA

-
Anno di Fondazione: 1947Inno Nazionale: Advance Australia FairPresidente : Paul Mc LeanSoprannome: WallabiesAllenatore: Ewen MckenzieAllenatore in 2a: Adrian ThompsonColori: Giallo e verdeSito Internet: www.rugby.com.auStadio: Telstra Stadium - Sydney - 83.000 posti
Palmares
- 3
- 1
- 2
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Alexander B. | PIL | 7 | 0 | 0 |
Ashley Cooper A. | UTB | 7 | 15 | 3 |
Barnes B. | MA | 1 | 0 | 0 |
Beale K. | UTB | 3 | 6 | 0 |
Betham P. | ALA | 1 | 0 | 0 |
Cooper Q. | MA | 5 | 51 | 1 |
Cummins N. | ALA | 3 | 15 | 3 |
Dennis D. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Douglas K. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Fainga'A S. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Fardy S. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Feauai-Sautia C. | ALA | 1 | 5 | 1 |
Folau I. | EST | 8 | 20 | 4 |
Foley B. | CEN | 2 | 0 | 0 |
Genia W. | MM | 8 | 0 | 0 |
Gill L. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Harris M. | MA | 1 | 0 | 0 |
Hooper M. | 3^L | 8 | 10 | 2 |
Horne R. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Horwill J. | 2^L | 8 | 0 | 0 |
Ioane D. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Kepu S. | PIL | 8 | 0 | 0 |
Kimlin P. | 3^L | - | - | - |
Kuridrani T. | CEN | 4 | 10 | 2 |
Lealiifano C. | MA | 6 | 40 | 0 |
Mc Cabe P. | EST | 1 | 0 | 0 |
Mc Calman B. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Mc Meniman H. | 2^L | - | - | - |
Mogg J. | EST | 1 | 0 | 0 |
Moore S. | TAL | 8 | 0 | 0 |
Morahan L. | ALA | - | - | - |
Mowen B. | 3^L | 8 | 5 | 1 |
O'Connor J. | EST | 3 | 10 | 1 |
Palu W. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Phipps N. | MM | 2 | 0 | 0 |
Polota Nau T. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Robinson B. | PIL | 7 | 0 | 0 |
Ryan P. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Simmons R. | 2^L | 7 | 0 | 0 |
Sio S. | PIL | - | - | - |
Slipper J. | PIL | 8 | 0 | 0 |
Smith G. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Timani S. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Tomane J. | ALA | 5 | 5 | 1 |
To'Omua M. | MA | 4 | 10 | 2 |
White N. | MM | 4 | 0 | 0 |
Deans R. | ALL | 3 | ||
McKenzie E. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE