Test Match 2013
GALLES

-
Anno di Fondazione: 1881Inno Nazionale: Hen Wlad Fy Nhadau - The Land of Our FathersPresidente: Dennis GethinSoprannome: DragonsAllenatore: Warren GatlandAllenatore Under 20: Danny WilsonColori: RossoSito Internet: www.wru.co.ukStadio: Millennium Stadium - Cardiff - 74.500 posti
Palmares
- 4
- 23
- 10
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Allen C. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Amos H. | EST | 1 | 0 | 0 |
Andrews S. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Baker D. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Baldwin S. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Beck A. | CEN | 3 | 5 | 1 |
Bevington R. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Biggar D. | MA | 3 | 17 | 0 |
Charteris L. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Coombs A. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Davies B. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Davies J. | CEN | 5 | 5 | 1 |
Evans I. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
Faletau T. | 3LC | 4 | 5 | 1 |
Gill R. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Halfpenny L. | EST | 6 | 91 | 0 |
Hibbard R. | TAL | 6 | 0 | 0 |
Hook J. | MA | 5 | 0 | 0 |
Howells D. | ALA | 2 | 0 | 0 |
James P. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Jarvis A. | PIL | - | - | - |
Jenkins G. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Jones A. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Jones A. | 2^L | 7 | 5 | 1 |
Jones R. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Jones R. | 3LC | 2 | 0 | 0 |
King J. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Knoyle T. | MM | 2 | 0 | 0 |
Lee S. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Lydiate D. | 3^L | 6 | 5 | 1 |
Mc Cusker R. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Mitchell C. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Navidi J. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
North G. | ALA | 7 | 15 | 3 |
Owens K. | TAL | 3 | 5 | 1 |
Patchell R. | MA | 1 | 3 | 0 |
Phillips E. | TAL | 3 | 0 | 0 |
Phillips M. | MM | 5 | 15 | 3 |
Pretorius A. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Priestland R. | MA | 2 | 0 | 0 |
Prydie T. | ALA | 1 | 5 | 1 |
Reed L. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Robinson H. | EST | 2 | 5 | 1 |
Shingler A. | 2^L | - | - | - |
Shingler S. | CEN | - | - | - |
Spratt J. | CEN | 2 | 0 | 0 |
Tipuric J. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Walker E. | ALA | - | - | - |
Warburton S. | 3^L | 4 | 0 | 0 |
Williams J. | MA | 0 | 0 | 0 |
Williams L. | EST | 4 | 0 | 0 |
Williams L. | MM | 5 | 0 | 0 |
Williams O. | CEN | 3 | 5 | 1 |
Williams R. | MM | 1 | 0 | 0 |
Williams S. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Gatland W. | ALL | 7 | ||
Howley R. | ALL | 2 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE