• ARGENTINA
  • AUSTRALIA
  • BARBARIANS
  • CANADA
  • CILE
  • FIJI
  • FRANCIA
  • GALLES
  • GEORGIA
  • GIAPPONE
  • INGHILTERRA
  • IRLANDA
  • ITALIA
  • NUOVA ZELANDA
  • PORTOGALLO
  • ROMANIA
  • RUSSIA
  • SAMOA
  • SCOZIA
  • STATI UNITI
  • SUDAFRICA
  • TONGA
  • URUGUAY

Test Match 2012

ARGENTINA

argentina
  • Anno di Fondazione: 1951
    Inno Nazionale: Himno Nacional Argentino
    Presidente: Luis Francisco Castillo
    Soprannome: Pumas
    Allenatore: Santiago Phelan
    Allenatore Under 20: Facundo Soler
    Colori: Bianco e celeste
    Sito Internet: www.uar.com.ar
    Stadio: Estadio José Amalfitani - Buenos Aires - 49.540 posti

Giocatori

Giocatore Ruolo Pres. Punti Mete
Agulla B. ALA 3 5 1
Agulla H. CEN 1 0 0
Amorosino L. EST 1 0 0
Ascarate G. CEN 2 0 0
Ayerza M. PIL 3 0 0
Baez R. 3^L 2 0 0
Barrea F. EST 1 0 0
Bordoy A. PIL 2 0 0
Bosch M. MA 2 5 1
Bruno R. 3^L 1 0 0
Bustos M. PIL 1 0 0
Cabello B. PIL - - -
Camacho G. ALA 3 5 1
Carizza M. 2^L 3 0 0
Contepomi F. MA 6 54 1
Creevy A. TAL 3 0 0
Cubelli T. MM 4 0 0
De La Vega T. 3^L 4 5 1
Farias Cabello J. 3^L 6 0 0
Fernandez S. CEN 1 0 0
Fernandez Lobbe J. 3^L 3 5 1
Fessia G. 3^L 1 0 0
Figallo J. PIL 2 0 0
Gomez J. PIL 1 0 0
Gomez Kodela F. PIL 4 0 0
Gosio A. ALA 2 0 0
Guinazu E. PIL 6 0 0
Guzman S. 2^L 1 0 0
Henn P. PIL 1 0 0
Hernandez J. MA 2 2 0
Imhoff J. ALA 3 5 1
Landajo M. MA 5 0 0
Leguizamon J. 3^L 3 0 0
Leonardi T. 3^L 5 10 2
Lobo N. PIL 2 0 0
Lozada E. 2^L 2 0 0
Macome B. 2^L 3 0 0
Mieres I. EST 2 0 0
Miralles R. EST 1 0 0
Montero M. ALA 4 5 1
Orlando M. CEN - - -
Postiglioni B. PIL 4 0 0
Roncero R. PIL 1 5 1
Sanchez N. CEN 3 42 0
Senatore L. 3^L 5 5 1
Tetaz Chaparro F. PIL 2 0 0
Tiesi G. CEN 3 0 0
Tuculet J. EST 5 0 0
Urdapilleta B. CEN 2 0 0
Vallejos Cinalli T. 2^L 2 0 0
Vergallo N. MM 2 0 0
Phelan S. ALL 6
  • CEN CENTRO
  • 2^L SECONDA LINEA
  • 3^L TERZA LINEA
  • MA MEDIANO D'APERTURA
  • ALA ALA
  • PIL PILONE
  • MM MEDIANO DI MISCHIA
  • 3LC NUMERO 8
  • ALL ALLENATORE
  • EST ESTREMO
  • UTB UTILITY BACK
  • TAL TALLONATORE