• BLUES
  • BRUMBIES
  • BULLS
  • CHEETAHS
  • CHIEFS
  • CRUSADERS
  • HIGHLANDERS
  • HURRICANES
  • REBELS
  • REDS
  • SHARKS
  • SOUTHERN KINGS
  • STORMERS
  • WARATAHS
  • WESTERN FORCE

Super Rugby 2013

Classifiche

Squadra
Pt G V N P R S D
1 vinte Chiefs 66 16 12 0 4 458 364 94
2 perse Bulls 63 16 12 0 4 448 330 118
3 perse Brumbies 60 16 10 2 4 430 295 135
4 vinte Crusaders 60 16 11 0 5 446 307 139
5 vinte Reds 58 16 10 2 4 321 296 25
6 vinte Cheetahs 54 16 10 0 6 382 358 24
7 vinte Stormers 50 16 9 0 7 346 292 54
8 vinte Sharks 48 16 8 0 8 384 305 79
9 perse Waratahs 45 16 8 0 8 411 371 40
10 perse Blues 44 16 6 0 10 347 364 -17
11 perse Hurricanes 42 16 6 0 10 386 457 -71
12 vinte Rebels 36 16 5 0 11 382 515 -133
13 vinte Western Force 31 16 4 1 11 267 366 -99
14 perse Highlanders 29 16 3 0 13 374 496 -122
15 perse Southern Kings 24 16 3 1 12 298 564 -266
  • Pt Punti
  • G Giocate
  • V Vittorie
  • N Pareggi
  • P Sconfitte
  • R Punti Realizzati
  • S Punti Subiti
  • D Differenza punti