• BLUES
  • BRUMBIES
  • BULLS
  • CHEETAHS
  • CHIEFS
  • CRUSADERS
  • HIGHLANDERS
  • HURRICANES
  • LIONS
  • REBELS
  • REDS
  • SHARKS
  • STORMERS
  • WARATAHS
  • WESTERN FORCE

Super Rugby 2012

Classifiche

Squadra
Pt G V N P R S D
1 vinte Stormers 66 16 14 0 2 350 254 96
2 perse Chiefs 64 16 12 0 4 444 358 86
3 vinte Reds 58 16 11 0 5 359 347 12
4 vinte Crusaders 61 16 10 0 6 448 313 135
5 vinte Bulls 59 16 10 0 6 472 369 103
6 vinte Sharks 59 16 10 0 6 436 348 88
7 perse Brumbies 58 16 10 0 6 404 331 73
8 vinte Hurricanes 57 16 10 0 6 489 429 60
9 perse Highlanders 50 16 9 0 7 341 387 -46
10 perse Cheetahs 38 16 5 0 11 391 458 -67
11 perse Waratahs 35 16 5 0 11 346 370 -24
12 vinte Blues 32 16 4 0 12 349 430 -81
13 perse Rebels 31 16 4 0 12 362 520 -158
14 perse Western Force 27 16 3 0 13 306 440 -134
15 perse Lions 25 16 3 0 13 317 460 -143
  • Pt Punti
  • G Giocate
  • V Vittorie
  • N Pareggi
  • P Sconfitte
  • R Punti Realizzati
  • S Punti Subiti
  • D Differenza punti