Six Nations 2014
IRLANDA

-
Anno di Fondazione: 1874Inno Nazionale: Ireland's CallPresidente: Billy GlynnSoprannome : Men in greenAllenatore: Joe SchmidtAllenatore Under 20: Mike RuddockColori: VerdeSito Internet: www.irishrugby.ieStadio: Aviva - Dublino - 50.000 posti
Palmares
- 2
- 11
- 7
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Best R. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Boss I. | MM | 3 | 0 | 0 |
Cave D. | CEN | - | - | - |
Copeland R. | 2^L | - | - | - |
Cronin S. | TAL | 4 | 5 | 1 |
D'Arcy G. | CEN | 4 | 0 | 0 |
Fitzgerald L. | UTB | - | - | - |
Healy C. | PIL | 5 | 5 | 1 |
Heaslip J. | 3LC | 5 | 5 | 1 |
Henderson I. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Henry C. | 3LC | 5 | 5 | 1 |
Henshaw R. | CEN | - | - | - |
Jackson P. | MA | 4 | 11 | 1 |
Jones F. | EST | - | - | - |
Kearney D. | ALA | 5 | 0 | 0 |
Kearney R. | EST | 5 | 10 | 2 |
Madigan I. | MA | 0 | 0 | 0 |
Marshall L. | EST | 1 | 0 | 0 |
Mc Carthy M. | 2^L | - | - | - |
Mc Fadden F. | CEN | 4 | 5 | 1 |
Mc Grath J. | PIL | 4 | 5 | 1 |
Moore M. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Murphy J. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
Murray C. | MM | 5 | 0 | 0 |
O'Connell P. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
O'Donnell T. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
O'Driscoll B. | CEN | 5 | 0 | 0 |
O'Mahony P. | 3LC | 4 | 0 | 0 |
Reddan E. | MM | 2 | 0 | 0 |
Ross M. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Ruddock R. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Sexton J. | MA | 5 | 66 | 4 |
Toner D. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Trimble A. | CEN | 5 | 15 | 3 |
Tuohy D. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Zebo S. | ALA | - | - | - |
Schmidt J. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE