Six Nations 2014
SCOZIA

-
Anno di Fondazione: 1873Inno Nazionale: The Flower of ScotlandPresidente: Alan LawsonSoprannome: Highlanders, ThistlesAllenatore: Scott JohnsonAllenatore Under 20: Sean LineenColori: BluSito Internet: www.scottishrugby.orgStadio: Murrayfield - Edimburgo - 67.500 posti
Palmares
- 11
- 11
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Beattie J. | 3LC | 4 | 0 | 0 |
Brown K. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Cross G. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Cusiter C. | MM | 3 | 0 | 0 |
Cuthbert J. | EST | 0 | 0 | 0 |
De Luca N. | CEN | - | - | - |
Denton D. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Dickinson A. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Dunbar A. | CEN | 5 | 10 | 2 |
Evans M. | CEN | 5 | 0 | 0 |
Fife D. | ALA | 1 | 0 | 0 |
Ford R. | TAL | 4 | 0 | 0 |
Fusaro C. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Gilchrist G. | 2^L | - | - | - |
Grant R. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Gray J. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
Gray R. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Hamilton J. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Harley R. | 3^L | - | - | - |
Hogg S. | EST | 5 | 5 | 1 |
Jackson R. | MA | - | - | - |
Laidlaw G. | MM | 5 | 19 | 0 |
Lamont S. | ALA | 4 | 0 | 0 |
Lawson S. | TAL | 4 | 0 | 0 |
Low K. | 2^L | - | - | - |
Low M. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Mac Arthur P. | TAL | 1 | 0 | 0 |
Maitland S. | ALA | 1 | 0 | 0 |
Murray E. | PIL | 1 | 0 | 0 |
Scott M. | MA | 5 | 0 | 0 |
Seymour T. | ALA | 3 | 5 | 1 |
Strokosch A. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Swinson T. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Taylor D. | UTB | 2 | 0 | 0 |
Tonks G. | CEN | - | - | - |
Weir D. | MA | 5 | 8 | 0 |
Wilson R. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Johnson S. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE