Six Nations 2013
INGHILTERRA

-
Anno di Fondazione: 1871Inno Nazionale: God Save the QueenPresidente: Paul MurphySoprannome: Whites, Red RosesAllenatore: Stuart LancasterAllenatore Under 20: Rob HunterColori: Bianco e rossoSito Internet: www.rfu.comStadio: Twickenham - Londra - 82.000 posti
Palmares
- 4
- 23
- 9
- 1
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Ashton C. | ALA | 5 | 5 | 1 |
Barritt B. | CEN | 5 | 0 | 0 |
Brown M. | EST | 5 | 0 | 0 |
Burns F. | MA | 0 | 0 | 0 |
Care D. | MM | 4 | 5 | 1 |
Clark C. | 3^L | - | - | - |
Cole D. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Corbisiero A. | PIL | - | - | - |
Croft T. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Dickson L. | MM | - | - | - |
Farrell O. | MA | 4 | 45 | 0 |
Flood T. | MA | 3 | 24 | 0 |
Foden B. | MM | - | - | - |
Goode A. | UTB | 5 | 0 | 0 |
Hartley D. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Haskell J. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Johnson T. | 3^L | - | - | - |
Joseph J. | CEN | - | - | - |
Launchbury J. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Lawes C. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Marler J. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Morgan B. | 3LC | 1 | 0 | 0 |
Parling G. | 2^L | 5 | 5 | 1 |
Robshaw C. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Strettle D. | ALA | 0 | 0 | 0 |
Tuilagi M. | ALA | 4 | 5 | 1 |
Twelvetrees B. | CEN | 4 | 5 | 1 |
Vunipola M. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Waldrom T. | 3LC | 1 | 0 | 0 |
Wilson D. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Wood T. | 3^L | 5 | 0 | 0 |
Youngs B. | MM | 5 | 0 | 0 |
Youngs T. | CEN | 5 | 0 | 0 |
Lancaster S. | ALL | 5 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE