Serie A 2014

Classifiche

Squadra
Pt G V N P R S D
1 vinte L'Aquila Rugby 88 22 17 4 1 611 327 284
2 vinte Pro Recco Rugby 76 22 15 1 6 603 439 164
3 perse Rugby Lyons 75 22 14 2 6 590 420 170
4 vinte Accademia Tirrenia 71 22 13 2 7 647 446 201
5 perse Cus Verona 62 22 12 2 8 509 396 113
6 perse Valpolicella 61 22 11 3 8 468 388 80
7 perse Colorno 58 22 11 1 10 456 452 4
8 vinte Rugby Brescia 43 22 8 2 12 421 506 -85
9 vinte Udine 40 22 9 0 13 344 496 -152
10 vinte Rubano 37 22 8 0 14 364 505 -141
11 perse Firenze 1931 22 22 3 1 18 356 647 -291
12 perse Romagna 11 22 2 0 20 400 747 -347
  • Pt Punti
  • G Giocate
  • V Vittorie
  • N Pareggi
  • P Sconfitte
  • R Punti Realizzati
  • S Punti Subiti
  • D Differenza punti