Rabodirect Pro 12 2013
SCARLETS

-
Anno di Fondazione: 2003Chief Executive: Mark DaviesAllenatore: Simon EasterbyColori: Rosso e biancoSito Internet: www.scarlets.co.ukStadio: Parc y Scarlets - Llanelli - 14.870 posti
Palmares
- 1
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Adriansee J. | PIL | 10 | 0 | 0 |
Ball J. | 2^L | 10 | 0 | 0 |
Davies A. | MM | 13 | 0 | 0 |
Davies G. | MM | 17 | 10 | 2 |
Davies J. | CEN | 13 | 20 | 4 |
Earle G. | 2^L | 17 | 0 | 0 |
Edwards J. | 3^L | 13 | 0 | 0 |
Edwards P. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Evans R. | PIL | - | - | - |
Fenby A. | ALA | 17 | 40 | 8 |
Ford D. | EST | 1 | 0 | 0 |
Galley J. | 2^L | - | - | - |
John P. | PIL | 22 | 0 | 0 |
Jones R. | 3^L | 12 | 0 | 0 |
Jones R. | MA | - | - | - |
Kelly R. | 2^L | 10 | 0 | 0 |
Knoyle T. | MM | 7 | 0 | 0 |
Lee S. | PIL | 17 | 0 | 0 |
Manu D. | PIL | 14 | 0 | 0 |
Maule G. | CEN | 15 | 5 | 1 |
Mc Cusker R. | 3^L | 18 | 0 | 0 |
Murphy K. | 3LC | 12 | 5 | 1 |
Myhill K. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Newton D. | EST | 3 | 0 | 0 |
North G. | ALA | 14 | 45 | 9 |
Owen G. | MA | 9 | 0 | 0 |
Owens K. | TAL | 12 | 5 | 1 |
Phillips C. | PIL | - | - | - |
Phillips E. | TAL | 11 | 0 | 0 |
Priestland R. | MA | 9 | 38 | 0 |
Pugh R. | 3^L | - | - | - |
Rees M. | TAL | 14 | 0 | 0 |
Reynolds N. | CEN | 8 | 5 | 1 |
Shingler A. | 2^L | 16 | 5 | 1 |
Stoddart H. | 2^L | 1 | 0 | 0 |
Thomas A. | MA | 16 | 83 | 0 |
Thomas D. | 3^L | 1 | 0 | 0 |
Timani S. | 2^L | 16 | 5 | 1 |
Turnbull J. | 3^L | 16 | 5 | 1 |
Vallejos Cinalli T. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Warren A. | EST | 9 | 5 | 1 |
Williams J. | MA | 2 | 12 | 2 |
Williams L. | MM | - | - | - |
Williams L. | EST | 16 | 25 | 5 |
Williams O. | CEN | 10 | 113 | 0 |
Williams R. | MM | 3 | 0 | 0 |
Williams S. | CEN | 14 | 7 | 1 |
Easterby S. | ALL | 22 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE