Heineken Cup 2013
SCARLETS

-
Anno di Fondazione: 2003Chief Executive: Mark DaviesAllenatore: Simon EasterbyColori: Rosso e biancoSito Internet: www.scarlets.co.ukStadio: Parc y Scarlets - Llanelli - 14.870 posti
Palmares
- 1
Giocatori
Giocatore | Ruolo | Pres. | Punti | Mete |
---|---|---|---|---|
Adriansee J. | PIL | 2 | 0 | 0 |
Ball J. | 2^L | - | - | - |
Davies A. | MM | 2 | 0 | 0 |
Davies G. | MM | 3 | 0 | 0 |
Davies J. | CEN | 4 | 5 | 1 |
Earle G. | 2^L | 5 | 0 | 0 |
Edwards J. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Edwards P. | PIL | - | - | - |
Evans R. | PIL | - | - | - |
Fenby A. | ALA | 2 | 0 | 0 |
Ford D. | EST | - | - | - |
Galley J. | 2^L | - | - | - |
John P. | PIL | 4 | 0 | 0 |
Jones R. | 3^L | 2 | 0 | 0 |
Jones R. | MA | - | - | - |
Kelly R. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Knoyle T. | MM | 5 | 0 | 0 |
Lee S. | PIL | 5 | 0 | 0 |
Manu D. | PIL | 3 | 0 | 0 |
Maule G. | CEN | 3 | 5 | 1 |
Mc Cusker R. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Murphy K. | 3LC | 2 | 0 | 0 |
Myhill K. | TAL | - | - | - |
Newton D. | EST | 2 | 0 | 0 |
North G. | ALA | 4 | 0 | 0 |
Owen G. | MA | - | - | - |
Owens K. | TAL | 5 | 5 | 1 |
Phillips C. | PIL | - | - | - |
Phillips E. | TAL | - | - | - |
Priestland R. | MA | 3 | 25 | 0 |
Pugh R. | 3^L | - | - | - |
Rees M. | TAL | 5 | 0 | 0 |
Reynolds N. | CEN | 1 | 0 | 0 |
Shingler A. | 2^L | 4 | 0 | 0 |
Stoddart H. | 2^L | - | - | - |
Thomas A. | MA | 4 | 21 | 0 |
Thomas D. | 3^L | - | - | - |
Timani S. | 2^L | 3 | 0 | 0 |
Turnbull J. | 3^L | 3 | 0 | 0 |
Vallejos Cinalli T. | 2^L | 2 | 0 | 0 |
Warren A. | EST | 1 | 0 | 0 |
Williams J. | MA | - | - | - |
Williams L. | MM | - | - | - |
Williams L. | EST | 5 | 8 | 1 |
Williams O. | CEN | - | - | - |
Williams R. | MM | - | - | - |
Williams S. | CEN | 4 | 5 | 1 |
Easterby S. | ALL | 6 |
- CEN CENTRO
- 2^L SECONDA LINEA
- 3^L TERZA LINEA
- MA MEDIANO D'APERTURA
- ALA ALA
- PIL PILONE
- MM MEDIANO DI MISCHIA
- 3LC NUMERO 8
- ALL ALLENATORE
- EST ESTREMO
- UTB UTILITY BACK
- TAL TALLONATORE