Serie A 2013

Classifiche

Squadra
Pt G V N P R S D
1 vinte Pro Recco Rugby 78 20 16 1 3 534 319 215
2 perse Rugby Lyons 77 20 16 0 4 584 243 341
3 vinte Capitolina 77 20 16 1 3 602 268 334
4 vinte Cus Verona 65 20 13 0 7 467 319 148
5 vinte Accademia Tirrenia 58 20 10 3 7 511 343 168
6 perse Udine 57 20 12 0 8 458 322 136
7 perse Rubano 36 20 7 1 12 347 382 -35
8 vinte Firenze 1931 33 20 7 0 13 290 563 -273
9 perse Rugby Brescia 28 20 5 0 15 291 524 -233
10 perse Romagna 26 20 4 0 16 345 580 -235
11 perse Modena Rugby 5 20 1 0 19 153 719 -566
  • Pt Punti
  • G Giocate
  • V Vittorie
  • N Pareggi
  • P Sconfitte
  • R Punti Realizzati
  • S Punti Subiti
  • D Differenza punti