• BENETTON TREVISO
  • CARDIFF BLUES
  • CONNACHT
  • EDINBURGH RUGBY
  • GLASGOW WARRIORS
  • LEINSTER
  • MUNSTER
  • NEWPORT DRAGONS
  • OSPREYS
  • SCARLETS
  • ULSTER
  • ZEBRE

Rabodirect Pro 12 2013

BENETTON TREVISO

italia
  • Anno di Fondazione: 1932
    Presidente: Amerino Zatta
    Allenatore: Franco Smith
    Colori: Bianco e verde
    Sito Internet: www.benettonrugby.it
    Stadio: Comunale di Monigo - Treviso - 6.700 posti

    Palmares

    • 6
    • 9
    • 5
    • 2

Giocatori

Giocatore Ruolo Pres. Punti Mete
Ambrosini J. MA 6 0 0
Barbieri R. 3^L 12 40 8
Benvenuti T. EST 6 0 0
Bernabo' V. 2^L 15 0 0
Botes T. MM 10 11 1
Budd D. 2^L 12 15 3
Burton K. MA 10 69 0
Campagnaro M. CEN 2 0 0
Ceccato E. TAL 6 0 0
De Marchi A. PIL 13 0 0
Derbyshire P. 3^L 10 0 0
Di Bernardo A. MA 17 114 0
Di Santo P. PIL 6 0 0
Esposito A. CEN 1 0 0
Favaro S. 3^L 14 5 1
Fernandez Rouyet I. PIL 13 0 0
Filippucci M. 3^L 11 0 0
Fuser M. 2^L 5 0 0
Ghiraldini L. TAL 13 10 2
Gori E. MM 12 15 3
Iannone T. CEN 11 0 0
Lagrange D. CEN 9 10 2
Loamanu C. CEN 14 20 4
Maistri G. TAL 9 0 0
Mc Lean L. EST 12 5 1
Minto F. 3^L 15 5 1
Morisi L. CEN 8 5 1
Muccignat M. PIL 6 0 0
Nitoglia L. ALA 16 15 3
Pavanello A. 2^L 11 0 0
Pratichetti A. ALA 6 0 0
Rizzo M. PIL 18 5 1
Roux B. PIL 9 0 0
Sbaraglini F. TAL 11 0 0
Semenzato F. MM 17 15 3
Sgarbi A. ALA 11 0 0
Toniolatti G. ALA 7 5 1
Van Zyl C. 2^L 13 0 0
Vosawai R. 3LC 9 15 3
Williams B. EST 12 5 1
Zanni A. 3^L 15 5 1
Smith F. ALL 22
  • CEN CENTRO
  • 2^L SECONDA LINEA
  • 3^L TERZA LINEA
  • MA MEDIANO D'APERTURA
  • ALA ALA
  • PIL PILONE
  • MM MEDIANO DI MISCHIA
  • 3LC NUMERO 8
  • ALL ALLENATORE
  • EST ESTREMO
  • UTB UTILITY BACK
  • TAL TALLONATORE